Villa Aura, Santo Domingo Oeste
Habitación principal con Walk-in closet
10 % de separación
30% durante la construcción
60% Contra entrega
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ACódigo 408511-1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 160 | - | US$ 75,000 |
2BCódigo 408511-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | - | US$ 136,500 |
2ACódigo 408511-3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 159 | - | - |
1BCódigo 408511-4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 102 | - | US$ 75,000 |
3-ACódigo 408511-5 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 159 | - | - |
3-BCódigo 408511-6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 160 | - | US$ 136,500 |
4-ACódigo 408511-7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 160 | - | US$ 136,500 |
4-BCódigo 408511-8 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 159 | - | - |
5-ACódigo 408511-9 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 159 | - | - |
5-BCódigo 408511-10 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 160 | - | US$ 136,500 |
VILLA AURA - KW Gold